<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Microsoft Technical Summit &#8211; Haikos Blog</title>
	<atom:link href="https://www.hertes.net/tag/microsoft-technical-summit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hertes.net</link>
	<description>Blog von Haiko Hertes zu allen Themen rund um Microsoft, Cloud und Datacenter</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Oct 2019 08:43:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Microsoft Technical Summit 2016: Meine Session ist live auf Channel 9</title>
		<link>https://www.hertes.net/2017/01/microsoft-technical-summit-2016-meine-session-ist-live-auf-channel-9/</link>
					<comments>https://www.hertes.net/2017/01/microsoft-technical-summit-2016-meine-session-ist-live-auf-channel-9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haiko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2017 14:58:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[PowerShell]]></category>
		<category><![CDATA[Desired State Configuration]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Technical Summit]]></category>
		<category><![CDATA[PowerShell DSC]]></category>
		<category><![CDATA[Technical Summit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hertes.net/?p=3349</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Ihr könnt die aufgezeichnete Session über PowerShell DSC auf dem MSTS in Darmstadt jetzt auf Channel9 ansehen: https://channel9.msdn.com/Events/microsoft-techncial-summit/Technical-Summit-2016/Windows-PowerShell-50-Desired-State-Configuration-DSC Viel Spaß dabei! Die Slides dazu gibt es hier: https://download.microsoft.com/download/7/9/D/79DF0CF6-F98C-423B-87A6-1C92E71118DD/211645_WindowsPowerShell50DesiredStateConfiguration.pdf]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&#160;</p>
<p><a href="https://www.hertes.net/wp-content/uploads/2017/01/msts16.png"><img fetchpriority="high" decoding="async" title="msts16" style="border-top: 0px; border-right: 0px; background-image: none; border-bottom: 0px; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; border-left: 0px; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto" border="0" alt="msts16" src="https://www.hertes.net/wp-content/uploads/2017/01/msts16_thumb.png" width="644" height="363" /></a></p>
<p>Ihr könnt die aufgezeichnete Session über PowerShell DSC auf dem MSTS in Darmstadt jetzt auf Channel9 ansehen:</p>
<p><a title="https://channel9.msdn.com/Events/microsoft-techncial-summit/Technical-Summit-2016/Windows-PowerShell-50-Desired-State-Configuration-DSC" href="https://channel9.msdn.com/Events/microsoft-techncial-summit/Technical-Summit-2016/Windows-PowerShell-50-Desired-State-Configuration-DSC">https://channel9.msdn.com/Events/microsoft-techncial-summit/Technical-Summit-2016/Windows-PowerShell-50-Desired-State-Configuration-DSC</a></p>
<p>Viel Spaß dabei!</p>
<p>Die Slides dazu gibt es hier:</p>
<p><a title="https://download.microsoft.com/download/7/9/D/79DF0CF6-F98C-423B-87A6-1C92E71118DD/211645_WindowsPowerShell50DesiredStateConfiguration.pdf" href="https://download.microsoft.com/download/7/9/D/79DF0CF6-F98C-423B-87A6-1C92E71118DD/211645_WindowsPowerShell50DesiredStateConfiguration.pdf">https://download.microsoft.com/download/7/9/D/79DF0CF6-F98C-423B-87A6-1C92E71118DD/211645_WindowsPowerShell50DesiredStateConfiguration.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.hertes.net/2017/01/microsoft-technical-summit-2016-meine-session-ist-live-auf-channel-9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PowerShell DSC: Demn&#228;chst auch in der &#8220;Microsoft Cloud Deutschland&#8221;</title>
		<link>https://www.hertes.net/2016/12/powershell-dsc-demnchst-auch-in-der-microsoft-cloud-deutschland/</link>
					<comments>https://www.hertes.net/2016/12/powershell-dsc-demnchst-auch-in-der-microsoft-cloud-deutschland/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haiko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2016 20:14:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Desired State Configuration]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[PowerShell]]></category>
		<category><![CDATA[DSC]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Cloud Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Technical Summit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hertes.net/?p=3321</guid>

					<description><![CDATA[Unmittelbar vor meiner heutigen Session auf dem Summit hat mit ein Vögelchen gezwitschert, dass die Microsoft Entwickler gerade daran arbeiten, PowerShell DSC in den nächsten Wochen, vermutlich noch im Januar oder Februar 2017, auch in der Deutschen Cloud verfügbar zu machen. Ein Grund mehr, das Ganze mit der bald verfügbaren Free Trial zu testen!&#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Unmittelbar vor meiner heutigen Session auf dem Summit hat mit ein Vögelchen gezwitschert, dass die Microsoft Entwickler gerade daran arbeiten, PowerShell DSC in den nächsten Wochen, vermutlich noch im Januar oder Februar 2017, auch in der Deutschen Cloud verfügbar zu machen. Ein Grund mehr, das Ganze mit der bald verfügbaren Free Trial zu testen!&#160; </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.hertes.net/2016/12/powershell-dsc-demnchst-auch-in-der-microsoft-cloud-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ich bin auf dem Microsoft Technical Summit 2016 in Darmstadt dabei!</title>
		<link>https://www.hertes.net/2016/09/ich-bin-auf-dem-microsoft-technical-summit-2016-in-darmstadt-dabei/</link>
					<comments>https://www.hertes.net/2016/09/ich-bin-auf-dem-microsoft-technical-summit-2016-in-darmstadt-dabei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haiko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 20:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[PowerShell]]></category>
		<category><![CDATA[Darmstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Technical Summit]]></category>
		<category><![CDATA[Technical Summit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hertes.net/?p=3251</guid>

					<description><![CDATA[Microsoft hat meine Session zu PowerShell DSC (Arbeitstitel “Windows PowerShell 5.0 DSC: The not too deep dive”) ausgewählt, somit werde ich also auf dem Microsoft Technical Summit 2016 in Darmstadt als Speaker dabei sein – das zweite Jahr in Folge also. Ich freu mich drauf! Die genaue Agenda steht noch nicht fest, aber alle Speaker und Sessions könnt ihr hier schon sehen: https://www.microsoft.com/germany/technical-summit/agenda.aspx]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft hat meine Session zu PowerShell DSC (Arbeitstitel “Windows PowerShell 5.0 DSC: The not too deep dive”) ausgewählt, somit werde ich also auf dem Microsoft Technical Summit 2016 in Darmstadt als Speaker dabei sein – das zweite Jahr in Folge also. Ich freu mich drauf!</p>
<p>Die genaue Agenda steht noch nicht fest, aber alle Speaker und Sessions könnt ihr hier schon sehen:</p>
<p><a title="https://www.microsoft.com/germany/technical-summit/agenda.aspx" href="https://www.microsoft.com/germany/technical-summit/agenda.aspx">https://www.microsoft.com/germany/technical-summit/agenda.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.hertes.net/2016/09/ich-bin-auf-dem-microsoft-technical-summit-2016-in-darmstadt-dabei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft Technical Summit &#8211; auch 2016 wieder in Darmstadt</title>
		<link>https://www.hertes.net/2016/06/microsoft-technical-summit-auch-2016-wieder-in-darmstadt/</link>
					<comments>https://www.hertes.net/2016/06/microsoft-technical-summit-auch-2016-wieder-in-darmstadt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haiko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2016 07:38:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Darmstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Technical Summit]]></category>
		<category><![CDATA[MSTS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hertes.net/?p=3199</guid>

					<description><![CDATA[Nur als kurze Info: Der Termin sowie der Ort für den kommenden Microsoft Technical Summit stehen fest &#8211; es geht wieder nach Darmstadt, und zwar vom 6. bis 8. Dezember! Weitere Details siehe hier: https://www.microsoft.com/germany/technical-summit/default.aspx &#8211; dort müsste demnächst auch die Agenda veröffentlicht werden. &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nur als kurze Info:</p>
<p>Der Termin sowie der Ort für den kommenden Microsoft Technical Summit stehen fest &#8211; es geht wieder nach Darmstadt, und zwar vom 6. bis 8. Dezember!</p>
<p><a href="https://www.hertes.net/wp-content/uploads/2016/06/msts16.png"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-3203" src="https://www.hertes.net/wp-content/uploads/2016/06/msts16.png" alt="msts16" width="851" height="272" srcset="https://www.hertes.net/wp-content/uploads/2016/06/msts16.png 851w, https://www.hertes.net/wp-content/uploads/2016/06/msts16-300x96.png 300w, https://www.hertes.net/wp-content/uploads/2016/06/msts16-768x245.png 768w" sizes="(max-width: 851px) 100vw, 851px" /></a></p>
<p>Weitere Details siehe hier: https://www.microsoft.com/germany/technical-summit/default.aspx &#8211; dort müsste demnächst auch die Agenda veröffentlicht werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.hertes.net/2016/06/microsoft-technical-summit-auch-2016-wieder-in-darmstadt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft Technical Summit 2015: Meine Session zum Thema PowerShell 4.0 und 5.0</title>
		<link>https://www.hertes.net/2015/11/microsoft-technical-summit-2015-meine-session-zum-thema-powershell-4-0-und-5-0/</link>
					<comments>https://www.hertes.net/2015/11/microsoft-technical-summit-2015-meine-session-zum-thema-powershell-4-0-und-5-0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haiko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2015 11:17:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[PowerShell]]></category>
		<category><![CDATA[DeepDive]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Technical Summit]]></category>
		<category><![CDATA[Session]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hertes.net/?p=3069</guid>

					<description><![CDATA[Für all diejenigen, die in meiner Session zum Thema “Deep Dive – Neuerungen in PowerShell 4.0 und 5.0” auf dem Microsoft Technical Summit 2015 in Darmstadt gesessen haben – und auch für die, die es nicht geschafft haben – stelle ich hier meine Folien und Beispiel-Skripte bereit. Sobald die Video-Aufzeichnungen verfügbar sind, werde ich diese ebenfalls hier veröffentlichen… Downloads: PowerPoint-Slide-Deck PowerShell-Skripte und Beispiele]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Für all diejenigen, die in meiner Session zum Thema “<strong>Deep Dive – Neuerungen in PowerShell 4.0 und 5.0</strong>” auf dem Microsoft Technical Summit 2015 in Darmstadt gesessen haben – und auch für die, die es nicht geschafft haben – stelle ich hier meine Folien und Beispiel-Skripte bereit. Sobald die Video-Aufzeichnungen verfügbar sind, werde ich diese ebenfalls hier veröffentlichen…</p>
<p><a href="http://www.hertes.net/?attachment_id=3066"><img decoding="async" style="background-image: none; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin-left: auto; display: block; padding-right: 0px; margin-right: auto; border-width: 0px;" title="PowerShell Deep Dive – Neuerungen in PowerShell 4.0 und 5.0 - Normal" src="https://www.hertes.net/wp-content/uploads/2015/11/PowerShell-Deep-Dive-Neuerungen-in-PowerShell-4.0-und-5.0-Normal.jpg" alt="PowerShell Deep Dive – Neuerungen in PowerShell 4.0 und 5.0 - Normal" width="99%" border="0" /></a></p>
<p><u><strong>Downloads:</strong></u></p>
<p><a href="https://github.com/HaikoHertes/slides/raw/master/MSTS15/MSTS15_-_Deep_Dive_%E2%80%93_Neuerungen_in_PowerShell_4.0_und_5.0_-_Haiko_Hertes_ppedv_AG.pdf.zip">PowerPoint-Slide-Deck</a></p>
<p><a href="https://github.com/HaikoHertes/slides/raw/master/MSTS15/MSTS15_-_Deep_Dive_%E2%80%93_Neuerungen_in_PowerShell_4.0_und_5.0_-_Haiko_Hertes_ppedv_AG_-_Beispiele.zip">PowerShell-Skripte und Beispiele</a></p>


<p></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.hertes.net/2015/11/microsoft-technical-summit-2015-meine-session-zum-thema-powershell-4-0-und-5-0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
