<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare für Haikos Blog	</title>
	<atom:link href="https://www.hertes.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hertes.net</link>
	<description>Blog von Haiko Hertes zu allen Themen rund um Microsoft, Cloud und Datacenter</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Aug 2024 15:50:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu Über mich von Sven		</title>
		<link>https://www.hertes.net/uber-mich/comment-page-1/#comment-144968</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sven]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2024 15:50:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hertes.net/?page_id=1416#comment-144968</guid>

					<description><![CDATA[Nehmen  wir so mal so ein hübsches Orange - passt zu meiner Haarfarbe :-)))))) Cool]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nehmen  wir so mal so ein hübsches Orange &#8211; passt zu meiner Haarfarbe :-)))))) Cool</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Azure Virtual Desktop &#8211; ein merkwürdiger Fehler und seine banale Lösung von Christian Enning		</title>
		<link>https://www.hertes.net/2021/08/azure-virtual-desktop-ein-merkwuerdiger-fehler-und-seine-banale-loesung/comment-page-1/#comment-139352</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christian Enning]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 12:15:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hertes.net/?p=4115#comment-139352</guid>

					<description><![CDATA[Das war meine Rettung.  Hatte das selbe Problem in einem AVD Zusammenhang,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das war meine Rettung.  Hatte das selbe Problem in einem AVD Zusammenhang,</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu E-Mail Adressen der Autovervollst&#228;ndigung von Outlook speichern von Karl Küster		</title>
		<link>https://www.hertes.net/2016/07/e-mail-adressen-der-autovervollstndigung-von-outlook-speichern/comment-page-1/#comment-137388</link>

		<dc:creator><![CDATA[Karl Küster]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 May 2023 12:44:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hertes.net/?p=3221#comment-137388</guid>

					<description><![CDATA[Gerade habe ich den ganzen Ordner RoamCache vom alten Profil ins neue verschoben. Mit Adminrechten und abgeschaltetem Outlook war das problemlos ... und funzt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade habe ich den ganzen Ordner RoamCache vom alten Profil ins neue verschoben. Mit Adminrechten und abgeschaltetem Outlook war das problemlos &#8230; und funzt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu SCCM2012: Content-Prestaging / Vorab bereitgestellte Inhalte von TStoner		</title>
		<link>https://www.hertes.net/2013/03/sccm2012-content-prestaging-vorab-bereitgestellte-inhalte/comment-page-1/#comment-133927</link>

		<dc:creator><![CDATA[TStoner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2022 12:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hertes.net/?p=1647#comment-133927</guid>

					<description><![CDATA[Super hat mir viel Arbeit und Suche erspart !!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Super hat mir viel Arbeit und Suche erspart !!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Azure &#8211; Portal ermöglicht jetzt auch DENY für Berechtigungen / IAM / RBAC von Azure Portal Berechtigungen - Loginplug.com		</title>
		<link>https://www.hertes.net/2018/11/azure-portal-ermoeglicht-jetzt-auch-deny-fuer-berechtigungen-iam-rbac/comment-page-1/#comment-133064</link>

		<dc:creator><![CDATA[Azure Portal Berechtigungen - Loginplug.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2022 10:30:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hertes.net/?p=3727#comment-133064</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Azure &#8211; Portal ermöglicht jetzt auch DENY für Berechtigungen / IAM &#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Azure &#8211; Portal ermöglicht jetzt auch DENY für Berechtigungen / IAM &#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Azure &#038; PowerShell &#8211; Das UsageDetails CSV nach Tags auswerten von Haiko		</title>
		<link>https://www.hertes.net/2020/01/azure-powershell-das-usagedetails-csv-nach-tags-auswerten/comment-page-1/#comment-127554</link>

		<dc:creator><![CDATA[Haiko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2022 14:42:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hertes.net/?p=3853#comment-127554</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.hertes.net/2020/01/azure-powershell-das-usagedetails-csv-nach-tags-auswerten/comment-page-1/#comment-127460&quot;&gt;Billy Bob&lt;/a&gt;.

Aber ist es nicht egal, welche Excel-seitige Spaltenbezeichnung eine Spalte hat? Wenn man die Daten weiterverarbeiten will kann man doch die Spaltenüberschrift nutzen. Oder seh ich das Problem nicht, das du hast?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.hertes.net/2020/01/azure-powershell-das-usagedetails-csv-nach-tags-auswerten/comment-page-1/#comment-127460">Billy Bob</a>.</p>
<p>Aber ist es nicht egal, welche Excel-seitige Spaltenbezeichnung eine Spalte hat? Wenn man die Daten weiterverarbeiten will kann man doch die Spaltenüberschrift nutzen. Oder seh ich das Problem nicht, das du hast?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Azure &#038; PowerShell &#8211; Das UsageDetails CSV nach Tags auswerten von Haiko		</title>
		<link>https://www.hertes.net/2020/01/azure-powershell-das-usagedetails-csv-nach-tags-auswerten/comment-page-1/#comment-127553</link>

		<dc:creator><![CDATA[Haiko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2022 14:41:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hertes.net/?p=3853#comment-127553</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.hertes.net/2020/01/azure-powershell-das-usagedetails-csv-nach-tags-auswerten/comment-page-1/#comment-127550&quot;&gt;Billy B0b&lt;/a&gt;.

Sorry, ist im Spam gelandet...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.hertes.net/2020/01/azure-powershell-das-usagedetails-csv-nach-tags-auswerten/comment-page-1/#comment-127550">Billy B0b</a>.</p>
<p>Sorry, ist im Spam gelandet&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Azure &#038; PowerShell &#8211; Das UsageDetails CSV nach Tags auswerten von Billy B0b		</title>
		<link>https://www.hertes.net/2020/01/azure-powershell-das-usagedetails-csv-nach-tags-auswerten/comment-page-1/#comment-127550</link>

		<dc:creator><![CDATA[Billy B0b]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2022 11:46:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hertes.net/?p=3853#comment-127550</guid>

					<description><![CDATA[Hallo,

schade dass mein letzter Post nicht veröffentlicht wird.

Grüße,
Bob]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>schade dass mein letzter Post nicht veröffentlicht wird.</p>
<p>Grüße,<br />
Bob</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Azure &#038; PowerShell &#8211; Das UsageDetails CSV nach Tags auswerten von Billy Bob		</title>
		<link>https://www.hertes.net/2020/01/azure-powershell-das-usagedetails-csv-nach-tags-auswerten/comment-page-1/#comment-127460</link>

		<dc:creator><![CDATA[Billy Bob]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2022 13:33:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hertes.net/?p=3853#comment-127460</guid>

					<description><![CDATA[Hi, 

die Resource-Tags sind zwar jeden Monat dieselben, aber die Reihenfolge ist in jedem Monats-CSV anders. Somit ist zum Beispiel manchmal ein Resource-Tag in Spalte BB und im nächsten Monat ist derselbe Tag in Spalte BC.

Das liegt wohl daran, dass 
-	Microsoft jede Ressource im monatlichen Usage Detail CSV anders sortiert  und
-	auch die Reihenfolge der Ressourcen-Tags immer anders ist
Somit entscheidet jeden Monat der Zufall in welcher Spalte, welche Resource-Tags landen.

Grüße,
Bob]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, </p>
<p>die Resource-Tags sind zwar jeden Monat dieselben, aber die Reihenfolge ist in jedem Monats-CSV anders. Somit ist zum Beispiel manchmal ein Resource-Tag in Spalte BB und im nächsten Monat ist derselbe Tag in Spalte BC.</p>
<p>Das liegt wohl daran, dass<br />
&#8211;	Microsoft jede Ressource im monatlichen Usage Detail CSV anders sortiert  und<br />
&#8211;	auch die Reihenfolge der Ressourcen-Tags immer anders ist<br />
Somit entscheidet jeden Monat der Zufall in welcher Spalte, welche Resource-Tags landen.</p>
<p>Grüße,<br />
Bob</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Azure &#038; PowerShell &#8211; Das UsageDetails CSV nach Tags auswerten von Haiko		</title>
		<link>https://www.hertes.net/2020/01/azure-powershell-das-usagedetails-csv-nach-tags-auswerten/comment-page-1/#comment-127363</link>

		<dc:creator><![CDATA[Haiko]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 13:58:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hertes.net/?p=3853#comment-127363</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.hertes.net/2020/01/azure-powershell-das-usagedetails-csv-nach-tags-auswerten/comment-page-1/#comment-127362&quot;&gt;Billy Bob&lt;/a&gt;.

Hallo Bob, danke für deinen Kommentar. Wenn die Tags jeden Monat die selben sind, dann sollten nach Ausführung des Scripts auch die Tag-Spalten die selben bleiben. Wenn du mir dein Problem nochmal genauer schildern kannst, dann finde ich sicherlich eine schnelle Lösung dafür. LG, Haiko]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.hertes.net/2020/01/azure-powershell-das-usagedetails-csv-nach-tags-auswerten/comment-page-1/#comment-127362">Billy Bob</a>.</p>
<p>Hallo Bob, danke für deinen Kommentar. Wenn die Tags jeden Monat die selben sind, dann sollten nach Ausführung des Scripts auch die Tag-Spalten die selben bleiben. Wenn du mir dein Problem nochmal genauer schildern kannst, dann finde ich sicherlich eine schnelle Lösung dafür. LG, Haiko</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
